导师介绍 | ||
导师姓名 | 李向清 | |
导师性别 | 女 | |
职务职称 | 教授 | |
所在院系 | 化学与环境工程学院 | |
一级学科 | 化学工程 | |
二级学科 | 应用化学 | |
研究方向 | 绿色能源化学与纳米技术 | |
联系电话 | 13817687719 | |
电子邮箱 | xqli@sit.edu.cn | |
个人简介 | ||
2002年博士毕业于吉林大学化学系。毕业后进入华东理工大学工作,2004年晋升为副教授,无机化学专业硕士生导师。2009年被引进到乐动·LDSports任教授,目前任化学工程与工艺博士生导师和应用化学专业硕士生导师。近年来在Appl. Catal. B,J. Mater. Chem. A, Chem. Eng. J., Carbon, Chem. Commun., Nanoscale, ACS Sustain. Chem. Eng.,等知名杂志发表SCI检索论文120余篇。公开专利16项,授权专利6项。近五年主持和作为主要完成人承担包括国家自然科学基金面上项目、国家自然科学基金青年基金、上海市科委地方能力建设等科研项目十余项。曾获得上海市优秀青年女教师成才基金和华东理工大学优秀青年女教师成才基金。 | ||
学习与工作经历 | ||
教育经历: 1. 1999/09–2002/06,吉林大学,无机化学,博士 2. 1996/09–1999/06,吉林大学,无机化学,硕士 3. 1992/09–1996/06,内蒙古师范大学,化学教育,学士 科研与学术工作经历 1. 2009/07-至今,乐动·LDSports,化学与环境工程学院,教授 2. 2004/08-2009/06,华东理工大学,化学与分子工程学院,副教授 3. 2002/07-2004/07,华东理工大学,化学与分子工程学院,讲师 | ||
科研工作与成果 | ||
近五年主持的主要省部级科研项目: 1具有多光生电子输出通道石墨烯/卟啉组装体的构筑及其界面电子转移研究,国家自然科学基金面上项目,编号21771125,主持。 2新型三维有序卟啉复合薄膜的设计、自导向组装及其光电性能,国家自然科学基金青年基金,编号21301118,主持。 3 光伏电池正面电极用超细银粉的制备工艺研究,上海市科委地方能力建设项目,编号19090503700,主持。 4具有多光电子输出通道的卟啉复合薄膜的自导向组装技术研究,上海市教委创新项目,编号15ZZ096,主持。 5新型卟啉基功能组装体的制备及其性能研究, 国家重点实验室开放课题基金,编号2017-01,主持。 6纳米碳酸钙在硅酮密封胶中的应用,横向课题,编号2021-517,主持。 7 氢氧化钙在烟气脱硫中的应用,横向课题,编号2022-78,主持。 近五年二区以上代表性研究论文: [1]Kun Zhu, Meiqi Zhang, Shi-Zhao Kang, Lixia Qin, Xiangqing Li*, Appl. Catal. B 2020, 268, 118434-118442 (一区,SCI IF 24.319). [2] Xingyu Guo, Xiangqing Li*, Lixia Qin, Shi-Zhao Kang, Guodong Li, Appl. Catal. B 2019, 243, 1-9 (一区,SCI IF 24.319). [3] Changli Shi, Lixia Qin, Shuyue Wu, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*, Chem. Eng. J. 2021, 422, 129970-129980 (一区,SCI IF 16.744). [4] Xuejuan Chen, Hui Gu, Lixia Qin*, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*, Mater. Design2020, 191, 108609-108618 (一区,SCI IF 9.417). [5] Linxia Zhang, Lixia Qin, Shi-Zhao Kang, Guodong Li, Xiangqing Li*, ACS Sustain. Chem. Eng. 2019, 7, 8358-8366 (Supplementary Cover)(一区,SCI IF 9.224). [6] Kun Zhu, Shi-Zhao Kang, Lixia Qin, Sheng Han*, Guodong Li, Xiangqing Li*, ACS Sustain. Chem. Eng. 2018,6, 8591-8598 (一区,SCI IF 9.224). [7] Qian Chen, Changli Shi, Lixia Qin, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*, Sens. Actuators B 2021,327, 128907-128915 (一区,SCI IF 9.221). [8] Xiaomeng Dou, Weimin Hao, Xiangqing Li, Lixia Qin, Shi-Zhao Kang*, Sens. Actuators: B 2019, 283, 163-171 (一区,SCI IF 9.221). [9] Yu Yang, Lin Cao, Shuyue Wu, Lixia Qin*, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*,Sep. Purif. Technol. 2021, 272, 118892-118899 (一区,SCI IF 9.136). [10] Hu Zhu, Lixia Qin, Zhixiang Wei, Taiyang Zhang, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*, Appl. Surf. Sci. 2023, 619, 156795-156805 (一区,SCI IF 7.392). [11] Wanru Zhang, Yifang Chen, Yuchao Deng, Taiyang Zhang, Lixia Qin, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*, Appl. Surf. Sci. 2022, 599, 153922-153932 (一区,SCI IF 7.392). [12] Changli Shi, Runze Shen, Lixia Qin*, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*, Appl. Surf. Sci. 2022, 585, 152715-152724 (一区,SCI IF 7.392). [13] Xuejuan Chen, Lixia Qin*, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*, Appl. Surf. Sci. 2021, 550, 149302-143911 (一区,SCI IF 7.392). [14] Mengya Xi, Peilin Wang, Meiqi Zhang, Lixia Qin, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*,Appl. Surf. Sci. 2020, 529, 147200-147209 (一区,SCI IF 7.392). [15]Qiang Luo, Riyue Ge, Shi-Zhao Kang, Lixia Qin, Guodong Li, Xiangqing Li*,Appl. Surf. Sci. 2018, 427, 15-23 (一区,SCI IF 7.392). [16] Yumei Peng, Lixia Qin*, Shi-Zhao Kang, Guodong Li, Xiangqing Li*, Talanta 2019, 191, 457-460 (一区, SCI IF 6.556). [17] Zhiyuan Liu, Yifang Chen, Taiyang Zhang, Lixia Qin, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*, Ceram. Int. 2023, 49, 8390-8397 (一区, SCI IF 5.532). [18] Qian Chen, Lixia Qin, Changli Shi, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*, Chemosphere 2021, 282, 131000-131012 (二区,SCI IF 8.943). [19] Hui Gu, Xuejuan Chen, Min Tang, Lixia Qin*, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*, Environ. Res. 2022,204, 112289-112298 (二区,SCI IF 8.431). [20] Kun Zhu, Qiang Luo, Shi-Zhao Kang, Lixia Qin, Guodong Li, Xiangqing Li*, Nanoscale 2018, 10, 18635-18641 (二区,SCI IF 8.307). [21] Yuzhi Zhou, Taiyang Zhang, Wenjun Zhu, Lixia Qin, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*, Fuel 2023, 338, 127394-127401 (二区,SCI IF 8.035). [22] Shuyue Wu, Taiyang Zhang, Qiuli Wang, Lixia Qin, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*, J. Environ. Chem. Eng.2023, 11, 109183-109192 (二区,SCI IF7.968). [23] Min Tang, Lixia Qin*, Man Luo, Hui Shen, Shi-Zhao Kang,Taiyang Zhang, Xiangqing Li*, J. Environ. Chem. Eng. 2022, 10, 108040-108052 (二区,SCI IF7.968). [24] Wanru Zhang, Taiyang Zhang, Hu Zhu, Lixia Qin, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*, Inter. J. Hydrogen energy 2023, 48, 9306-9317 (二区,SCI IF 7.139) [25] Yuzhi Zhou1, Peilin Wang1, Lixia Qin, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*, Inter. J. Hydrogen energy2023, 48, 629-639 (二区,SCI IF 7.139) [26] Yuzhi Zhou, Linxia Zhang, Lixia Qin, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*, Int. J. Hydrogen Energy 2021,46, 27495-27505 (二区,SCI IF 7.139). [27] Peilin Wang, Mengya Xi, Shi-Zhao Kang, Lixia Qin, Sheng Han*, Xiangqing Li*, Int. J. Hydrogen Energy2020, 45, 6508-6518 (二区,SCI IF 7.139). [28] Kun Zhu, Qiang Luo, Qian Chen, Shi-Zhao Kang, Lixia Qin, Guodong Li,Xiangqing Li*,Int. J. Hydrogen Energy 2019, 44, 8273-8278 (二区,SCI IF 7.139). [29] Mengru Xue, Xiaoluo Bao, Xiangqing Li, Lixia Qin, Sheng Han, Shi-Zhao Kang*, Int. J. Hydrogen Energy 2019, 44, 281113-28122 (二区,SCI IF 7.139). [30] Shuyue Wu1, Changli Shi1, Lixia Qin, Taiyang Zhang, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*, J. Alloys Compd. 2023, 938, 168615-168624(二区,SCI IF 6.37). [31] Yifang Chen, Wanru Zhang, Taiyang Zhang, Weizhi Zhang, Lixia Qin, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*, J. Alloys Compd. 2022, 926, 166980-166988 (二区,SCI IF 6.37). [32] Meiqi Zhang, Kun Zhu, Lixia Qin, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*, Catal. Sci. Technol. 2020, 10, 1640-1649 (二区,SCI IF 6.177). [33] Linxia Zhang, Lixia Qin, Shi-Zhao Kang, Guodong Li, Xiangqing Li*,Catal. Sci. Technol. 2018, 8, 2818-2824 (二区,SCI IF 6.177). [34] Peilin Wang, Mengya Xi, Lixia Qin, Shi-Zhao Kang, Yahui Fang*, Xiangqing Li*, ACS Appl. Nano Mater. 2019, 2, 7409-7420 (二区,SCI IF 6.14). [35] Xiaomeng Dou, Xiangqing Li, Lixia Qin, Sheng Han,* Shi-Zhao Kang*, ACS Appl. Nano Mater. 2018, 1, 4955-4963 (二区,SCI IF 6.14). [36] Lixia Qin*, Hui Gu, Hui Shen, Man Luo, Taiyang Zhang, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*, Spectrochim. Acta, Part A 2023, 285, 121897-121906(二区,SCI IF 4.831). [37] Runze Shen, Taiyang Zhang, Hu Zhu, Lixia Qin, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*, Mater. Chem. Phys. 2022, 287, 126346-126353 (二区,SCI IF 4.094). [38] Xuyuan Feng,Zhiyuan Liu, Lixia Qin, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*,Phys. Chem. Chem. Phys. 2020, 22, 13528-13535 (二区,SCI IF 3.954). [39]李向清等,一种太阳能电池用银-聚苯胺复合材料的制备,ZL202110266123.X. [40] 李向清等,一种光伏电池用石墨烯量子点负载的超细银粉的制备方法,202110266092.8. [41]李向清等,一种氧化石墨烯复合超细银粉的制备方法,202110266122.5. [42] 李向清等,一种在水中可稳定分散的纳米氧化铝浆料,ZL201210120945.8. [43] 李向清等,一种氧化石墨烯/卟啉复合物光催化剂的制备方法,105597828B. [44] 李向清等,一种氧化石墨烯-银复合粒子及其制备方法,CN103074619A. [45] 李向清等,一种金属卟啉配合物及其制备方法和应用,CN105336866. [46] 李向清等,一种金属卟啉配合物及其制备方法和应用,ZL201510640467.7. [47] 李向清等,一种铝/还原氧化石墨烯/银纳米复合膜及其制备方法和应用,CN 110184603 A. [48] 李向清等,一种铌酸钾基光催化剂及其应用,CN 110201677 A. [49]李向清等,一种光伏电池正银浆料用超细银粉的制备方法,CN 110170647 A. | ||
社会学术团体兼职 | ||
中国化工学会委员 | ||
主要研究方向 | ||
与能源、环境相关的高效催化剂的研制;纳-微复合材料的组装及性能研究;化学传感器的组装及性能;光活性、电活性分子的设计和合成等。 | ||
近3年指导研究生的就业情况 | ||
有2人获得国家奖学金。所指导的研究生100%就业,就业单位涉及GE,3M,睿智化学等国内外知名公司,有6名研究生进入国内知名大学如上海交大、复旦大学、同济大学等攻读博士学位。 |